| Fuente de alimentación | 15-35VCC |
|---|---|
| Salida | DC4-20mA 2 hilos de límites bajos: 3.6mA (-2,5%), alto límite: 21.6mA (+ 10%) |
| Precisión | ±0.2% of F.S. |
| Temperatura del entorno ambiental | De -20 a 70℃, almacenamiento: de -20 a 80℃ |
| Ambiente de la humedad ambiente | 0 a 85%RH |
| Material | Cuerpo: aluminio (AlDc.8S), cubierta en forma de anillo: buna N, diafragma: de acero inoxidable 316, conexiones: de acero inoxidable 316 |
| Clase de explosión | Ex d IIC T6 |
| Presión de medición | Presión manométrica |
| Protección | IP67 (estándar IEC) |
| Rango de presión | 0 to 35MPa |
| Soporte de montaje | Sin soporte |
| Peso | Aprox. 1.2kg |
| Puerto de presión | G3/8(PF) |
Consultas
por WhatsApp