| Gama de producto | PowerLogic |
|---|---|
| Tipo de producto o componente | Sensor de gas pesado |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| nombre de serie | HDuty |
| contenido de armónicos de la red | <= 20 % |
| Electrical parameters | 7,5 kvar 380 V 50 Hz 9 kvar 380 V 60 Hz 8,3 kvar 400 V 50 Hz 10 kvar 400 V 60 Hz 8,9 kvar 415 V 50 Hz 10,8 kvar 415 V 60 Hz |
| tensión máxima admisible | 1,1 x Un - tipo de cable: 8 horas en 24 horas) |
| continuous overcurrent capacity | 1.8 x In |
| tensión nominal | 380…415 V AC 50/60 Hz |
Consultas
por WhatsApp